[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
DOI::
OPEN ACCESS::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
مقالات منتشر شده: 644
نرخ پذیرش: 21.8
نرخ رد: 78.2
میانگین داوری: 307 روز
میانگین انتشار: 626 روز
..
آمار عمومی نشریه
آمار عمومی نشریه
..
تعداد دورها                          23
تعداد شماره‌ها 83
 تعداد مقالات 4001
 تعداد مشاهده مقاله 11748252
 تعداد مقالات ارسال شده در یکسال اخیر 3230
 تعداد مقالات پذیرفته شده  637
 درصد پذیرش 30
 زمان پذیرش (روز) 120
 تعداد پایگاه های نمایه شده 9
 h.index 3
میانگین بازه زمانی فرایند داوری 30
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
برای ارسال هوشمند و خودکار اطلاعات به ISC می توانید از بخش مدیریت نسخه های نشریه استفاده کنید.
Select one issue:

2024: Volume 24 - Number 87

2024: Volume 24 - Number 86

2024: Volume 24 - Number 85

2023: Volume 23 - Number 84

2023: Volume 23 - Number 83

2023: Volume 23 - Number 82

2023: Volume 23 - Number 81

2023: Volume 22 - Number 80

2022: Volume 22 - Number 79

2022: Volume 22 - Number 78

2022: Volume 22 - Number 77

2021: Volume 21 - Number 76

2021: Volume 21 - Number 75

2021: Volume 21 - Number 74

2021: Volume 21 - Number 73

2021: Volume 20 - Number 72

2020: Volume 20 - Number 71

2020: Volume 20 - Number 70

2020: Volume 20 - Number 69

2019: Volume 19 - Number 68

2019: Volume 19 - Number 67

2019: Volume 19 - Number 66

2019: Volume 19 - Number 65

2019: Volume 18 - Number 64

2018: Volume 18 - Number 63

2018: Volume 18 - Number 62

2018: Volume 18 - Number 61

2018: Volume 17 - Number 60

2017: Volume 17 - Number 59

2017: Volume 17 - Number 58

2017: Volume 17 - Number 57

2017: Volume 16 - Number 56

2016: Volume 16 - Number 55

2016: Volume 16 - Number 54

2016: Volume 16 - Number 53

2016: Volume 15 - Number 52

2015: Volume 15 - Number 51

2015: Volume 15 - Number 50

2015: Volume 15 - Number 49

2015: Volume 14 - Number 48

2014: Volume 14 - Number 46

2014: Volume 14 - Number 45

2014: Volume 13 - Number 44

2013: Volume 13 - Number 43

2013: Volume 13 - Number 42

2013: Volume 13 - Number 41

2012: Volume 12 - Number 39

2012: Volume 12 - Number 38

2014: Volume 12 - Number 37

2013: Volume 12 - Number 4

2014: Volume 4 - Number 47

2011: Volume 0 - Number 36


[ Back to index ]


فضای جغرافیایی Geographic Space
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 25 queries by YEKTAWEB 4657